首页 >> 山丹

11月7日CBOT小麦期货日评需求疲弱收盘走低假酸浆

滴灌农业网 2022-07-13 17:11:39

11月7日CBOT小麦期货日评:需求疲弱收盘走低

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货7日连跌第四日,交易商称,受累于出口需求疲弱,和来自全球其他供应国的竞争激烈。pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近期美元走强加重了小麦期价面临的压力,不过美元在上扬数月后投资者锁定获利,使美元小幅回落。pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在周一美国农业部公布月度供需报告前,投资者结清头寸。分析师预计,农业部将在报告中上调美国玉米和大豆产量,以及2014/15年小麦结转库存预估。pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上周,CBOT12月小麦期货跌18美分,或3.4%,为9月底以来首周收跌。pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7日为为期五日的高盛展期期的第一天,在此期间,S&PGSCI基金将把多头头寸从12月合约展期至远期合约。pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT12月小麦期货结算价报5.14-1/2美元,跌5-3/4美分。pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为120891手。pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

pPT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

昆明普瑞眼科医院

沈阳镍皮炎医院

南宁微孔处女膜医院

上海激光祛雀斑要点几次

玻璃体混浊医院

友情链接